📊 Centralone Scadenze

Incolla qui i dati grezzi di UniCredit

🏢 Conto STUDIO

Fattura Cliente Scadenza Importo
86/2026 RENNA SRL 22/05/2026 -2gg € 732,00
104/2026 B.G.M. S.R.L. 28/05/2026 8gg € 1.195,60
108/2026 NOSTALGIA SOCIETA' COO 29/05/2026 9gg € 976,00
114/2026 BIG MARKET DI VALENTE 29/05/2026 9gg € 1.354,20
170/2026 SOAVEGEL S.R.L. 01/06/2026 12gg € 2.293,60
165/2026 VILLA BIANCA SRL 01/06/2026 12gg € 2.196,00
159/2026 SOAVEGEL S.R.L. 01/06/2026 12gg € 2.440,00
147/2026 MV MAINTENANCE S.R.L. 01/06/2026 12gg € 406,66
145/2026 META-MEDICAL S.R.L. 01/06/2026 12gg € 2.562,00
131/2026 COOPERATIVA OSA OPER. 01/06/2026 12gg € 1.220,00
129/2026 SUORE DISCEPOLE DEL SA 01/06/2026 12gg € 610,00
192/2026 CONGREGAZIONE SUORE OB 10/06/2026 21gg € 1.049,20
187/2026 B.G.M. S.R.L. 10/06/2026 21gg € 1.049,20
226/2026 LA RUSTICA COMPANY S.R 24/06/2026 35gg € 1.464,00
225/2026 EDIL DREAM SOCIETA' CO 24/06/2026 35gg € 817,40
242/2026 F.I. SERVICES S.R.L. 25/06/2026 36gg € 976,00
235/2026 B.G.M. S.R.L. 26/06/2026 37gg € 1.207,80
290/2026 VILLA BIANCA SRL 30/06/2026 41gg € 2.196,00
284/2026 SOAVEGEL S.R.L. 30/06/2026 41gg € 2.440,00
272/2026 MV MAINTENANCE S.R.L. 30/06/2026 41gg € 406,66
270/2026 META-MEDICAL S.R.L. 30/06/2026 41gg € 2.562,00
257/2026 COOPERATIVA OSA OPER. 30/06/2026 41gg € 1.220,00
251/2026 BRINDISI MULTISERVIZI 30/06/2026 41gg € 1.525,00
318/2026 EDIL CENTONZE SRL 10/07/2026 51gg € 614,88
315/2026 ROLLO DONATO 10/07/2026 51gg € 500,20
312/2026 MANCINO DARIO PIO 10/07/2026 51gg € 744,20
338/2026 INTERNATIONAL AVIATION 17/07/2026 58gg € 324,52
337/2026 INTERNATIONAL AVIATION 17/07/2026 58gg € 512,40
336/2026 INTERNATIONAL AVIATION 17/07/2026 58gg € 213,50
348/2026 NEXTAI SRL 20/07/2026 61gg € 993,08
341/2026 SOAVE S.R.L. 20/07/2026 61gg € 329,40
387/2026 META-MEDICAL S.R.L. 30/07/2026 71gg € 2.562,00
407/2026 VILLA BIANCA SRL 31/07/2026 72gg € 2.196,00
401/2026 SOAVEGEL S.R.L. 31/07/2026 72gg € 2.440,00
448/2026 SOAVEGEL S.R.L. 07/08/2026 79gg € 2.525,40
563/2026 VILLA BIANCA SRL 01/09/2026 104gg € 2.196,00
556/2026 SOAVEGEL S.R.L. 01/09/2026 104gg € 2.440,00
555/2026 SOAVE S.R.L. 01/09/2026 104gg € 610,00
542/2026 META-MEDICAL S.R.L. 01/09/2026 104gg € 2.562,00
537/2026 INDUSTRIE E SILOS DEL 01/09/2026 104gg € 915,00
528/2026 COOPERATIVA OSA OPER. 01/09/2026 104gg € 1.220,00
584/2026 CONGREGAZIONE DELLE SU 04/09/2026 107gg € 2.440,00
581/2026 B.G.M. S.R.L. 04/09/2026 107gg € 1.464,00

🚀 Conto MD SERVICE

Fattura Cliente Scadenza Importo
69/2026 ELETTROMECCANICA CIAUR 21/05/2026 -1gg € 1.866,60
121/2026 EVOLUZIONE ECOLOGICA 18/06/2026 29gg € 4.453,00
118/2026 SALENTO SERVIZI SOCIO 18/06/2026 29gg € 1.781,20
116/2026 MASSARO SRL 18/06/2026 29gg € 2.281,40
152/2026 ECOLOGISTICA SERVIZI S 22/06/2026 33gg € 4.995,90
183/2026 MAFOX S.R.L. 02/07/2026 43gg € 1.317,60
182/2026 MASSARO SRL 02/07/2026 43gg € 3.294,00
174/2026 VECOS SRLS 02/07/2026 43gg € 1.933,70
173/2026 VECOS SRLS 02/07/2026 43gg € 732,00
189/2026 CANTINA COOP. MADONNA 03/07/2026 44gg € 2.196,00
204/2026 RESIDENCE S.ANTONIO S. 08/07/2026 49gg € 1.939,80
203/2026 RESIDENCE S.ANTONIO S. 08/07/2026 49gg € 976,00
202/2026 TECNO INFISSI F.LLI QU 08/07/2026 49gg € 1.573,80
207/2026 TECNO INFISSI F.LLI QU 09/07/2026 50gg € 1.220,00
220/2026 GRECO S.R.L. 10/07/2026 51gg € 854,00
227/2026 ELETTROMECCANICA CIAUR 14/07/2026 55gg € 1.073,60
232/2026 ELETTROMECCANICA CIAUR 15/07/2026 56gg € 1.116,30
238/2026 CYBROS S.R.L. 16/07/2026 57gg € 1.854,40
233/2026 GRAN GUSTO S.R.L.S. UN 16/07/2026 57gg € 1.616,50
264/2026 ARES S.R.L. 21/07/2026 62gg € 1.000,40
273/2026 MASSARO SRL 23/07/2026 64gg € 793,00
271/2026 ETI S.P.A. 23/07/2026 64gg € 817,40
285/2026 VECOS SRLS 30/07/2026 71gg € 536,80
287/2026 SOC. AGRICOLA MASSERIA 01/08/2026 73gg € 658,80
298/2026 RIB S.R.L. 05/08/2026 77gg € 1.403,00
300/2026 SALENTO SERVIZI SOCIO 06/08/2026 78gg € 1.952,00
299/2026 S.G. MOTOR SPORT DI SI 06/08/2026 78gg € 1.476,20
309/2026 I.CO.GEN. S.R.L. IMPRE 08/08/2026 80gg € 610,00
307/2026 CYBROS S.R.L. 08/08/2026 80gg € 1.342,00
305/2026 MAINTECH OMA S.R.L. 08/08/2026 80gg € 756,40
304/2026 EVOLUZIONE ECOLOGICA 08/08/2026 80gg € 976,00
349/2026 CITY TRE SRL 26/08/2026 98gg € 976,00
344/2026 ALISEA ASSISTENZA LOGI 26/08/2026 98gg € 2.153,30
343/2026 ALISEA ASSISTENZA LOGI 26/08/2026 98gg € 1.769,00
377/2026 MJEDIS ITALI S.R.L. 04/09/2026 107gg € 1.659,20
373/2026 TPS TARANTO SRL 04/09/2026 107gg € 2.440,00
380/2026 MASSARO SRL 09/09/2026 112gg € 2.574,20
389/2026 EDIL RICCHIUTI S.R.L. 10/09/2026 113gg € 4.221,20
409/2026 TECNOMEC ENGINEERING S 11/09/2026 114gg € 1.555,50